|
|
| Загальна площа | 862 кв. м. |
| Загальна кількість учасників | 80 |
| Вітчизняні учасники | 10% |
| Міжнародні учасники | 90% |
| Національні групи | 2 |
| Кількість країн, представлених учасниками | 21 |
| Загальна кількість відвідувачів більше | 5 000 |
| Кількість країн, представлених відвідувачами | 19 |
| Професійні відвідувачі | 80% |
Перелік країн-учасниць: Японія, США, Великобританія, Німеччина, Фінляндія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Туреччина, Нідерланди, Угорщина, Естонія, Китай, Іран, РФ, Білорусь, Україна, Казахстан.
Географія іноземних відвідувачів
| Австралія | 4% |
| Австрія | 1% |
| Великобританія | 2% |
| Німеччина | 9% |
| Іран | 4% |
| Італія | 1% |
| Казахстан | 16% |
| Китай | 5% |
| Корея | 1% |
| Киргизстан | 7% |
| Литва | 1% |
| Польща | 1% |
| Росія | 36% |
| США | 1% |
| Туреччина | 1% |
| Україна | 7% |
| Чехія | 2% |
| Естонія | 1% |
| | 100% |
Рід діяльності відвідувачів
| Імпортер / Дистриб'ютор | 62% |
| Оптово-роздрібна торгівля | 8% |
| Міністерство / Відомство | 8% |
| Проектний інститут | 3% |
| Науково-дослідні розробки | 7% |
| Сфера послуг | 6% |
| | 100% |
Cфера діяльності відвідувачів
| Металургійна промисловість | 16,6% |
| Будівництво | 13,0% |
| Гірничодобувна галузь | 12,3% |
| Хімічна промисловість | 12,3% |
| Машинобудування | 8,6% |
| Паливно-енергетичний комплекс | 7,4% |
| Геологія/Геофізика | 5,4% |
| Інше | 4,9% |
| Верстатобудування | 3,7% |
| Енергетична промисловість | 2,7% |
| Транспорті послуги | 2,7% |
| Преса | 2,7% |
| Промислова автоматизація | 2,2% |
| Підйомно-траспортне обладнання | 1,7% |
| Телекомунікації/Зв’язок | 1,5% |
| Комунальне господарство | 1,2% |
| Охорона праці/Спецодяг | 0,6% |
| Аерокосмічна промисловість | 0,5% |
| | 100% |
Як Ви оцінюєте якість представлених експонентів?
В якій мірі Ви відповідальні за прийняття рішень при закупівлі обладнання, продукції та послуг?
В якій мірі Вам вдалося отримати інформацію про ринок?
Чи уклали Ви контракти або досягли домовленостей на виставці?
Наскільки, в цілому, виставка задовольнила Ваші вимоги з продажу та маркетингу?
У якій мірі Вам вдалося проінформувати про своє існування?
У якій мірі Вам вдалося встановити ділові контакти?
|